2022 yılında Diyanet camiası calısanları arasında İmam Hatip Müezzin ve Kuran Kursu öğretici maaşları belli oldu. devletin yüzde 30 luk zam artısı ile aşağıdaki tablodaki gibi maaş alacaklar
Evli 2 Cocuklu 9-1 kademe olan Eşi Çalışmayan imam KKÖ ve Müezzin 2022 ocak maaşı Aşağıdaki gibidir.
| 9. derece 4 yıllık Dini Yüksek Öğrenim | ||
| İstihaklar | Gösterge - Oran | Tutar |
| Gösterge Aylığı (9/1) | 620 | 145.98 ₺ |
| Taban Aylığı | 3,685.18 ₺ | |
| Yan Ödeme Aylığı | 500 | 37.33 ₺ |
| Aile Yardımı (Eş) | 2,273 | 535.16 ₺ |
| Aile Yardımı (Çocuk) | 500 | 117.72 ₺ |
| Özel Hizmet Tazminatı | 94 | 2,102.51 ₺ |
| Ek Ödeme | 70 | 1,565.70 ₺ |
| Kesintiler | Oran | Tutar |
| Gelir Vergisi | 15.00 % | 0.00 ₺ |
| Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -19.22 ₺ |
| G.S.S. Primi | 5.00 % | -296.68 ₺ |
| M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -534.03 ₺ |
| BES Kesintisi | 3.00 % | -178.00 ₺ |
| Toplam | ||
| İstihaklar Toplamı | 8,189.58 ₺ | |
| Kesintiler Toplamı | -1,027.93 ₺ | |
| Net Maaş | 7,161.65 ₺ | |
9 un 1 imam müezzin ve kkö Bekar maaşı aşağıdaki gibidir.
| 9. derece 4 yıllık Dini Yüksek Öğrenim İmam-Hatip | ||
| İstihaklar | Gösterge - Oran | Tutar |
| Gösterge Aylığı (9/1) | 620 | 145.98 ₺ |
| Taban Aylığı | 3,685.18 ₺ | |
| Yan Ödeme Aylığı | 500 | 37.33 ₺ |
| Aile Yardımı (Çocuk) | 500 | 117.72 ₺ |
| Özel Hizmet Tazminatı | 94 | 2,102.51 ₺ |
| Ek Ödeme | 70 | 1,565.70 ₺ |
| Kesintiler | Oran | Tutar |
| Gelir Vergisi | 15.00 % | 0.00 ₺ |
| Damga Vergisi | 7.59 ‰ | -19.22 ₺ |
| G.S.S. Primi | 5.00 % | -296.68 ₺ |
| M.Y.Ö. Sigortası | 9.00 % | -534.03 ₺ |
| BES Kesintisi | 3.00 % | -178.00 ₺ |
| Toplam | ||
| İstihaklar Toplamı | 7,654.42 ₺ | |
| Kesintiler Toplamı | -1,027.93 ₺ | |
| Net Maaş | 6,626.49 ₺ | |


YORUMLAR