2018 umre fiyatları belli oldu. umre fiyatları mekke ve medine olarak ikiye ayrıldı. ve fiyatları listelendi.
| TURLAR | Tarih | GidişTARİHİ GİDİŞ 1 MEDİNE’YE \ | DÖNÜŞ TARİHİ DÖNÜŞ (MEKKE’DEN) | ||
| 2 KİŞİLİK ODA | BAŞKA KODU | ||||
| 1, TUR | 19 Lkim 2CJİK | 03 Kasım 2018 | 10 Kasım 2018 | 6.650 | g031002B |
| 2. TUR | 26 Ekim 2018 | 17 Kasım 2018 | 24 Kasını 2018 | 6.650 | OI72403B |
| 3 .TUR | 26 Ekim 2018 | 24 KasLm 2018 | 01 Aralık 2018 | 6.650 | Q24GI04B |
| 4, TUR | 09 Kiisını 20] 8 | 08 Aralık 2018 | 15 Aralık 2018 | 6.650 | Q0815Ü5B |
| 5+ TUR | 16 Kasım 2018 | 15 Aralık 2018 | 22 Aralık20IS | 6*650 | Ql 5220GB |
| 6. TUR | 30 Kusun 2018 | 29 Aralık 20! 8 | 05 Ocak 2019 | 6*975 | Q290507B |
| 7. TUR | 14 Aralık 2018 | 12 Ocak 2019 | 19.Oca.19 | 6.975 | Q121908B |
| 8. TUR | 2] Aralık 2018 | 19 Ocak 2019 N | 26 Ocak 2019 | 6.975 | QL92GÜ9B |
| 9+TUR | 28 Aralık 2018 | 26 Ocak 2019 | 02 Şubai 2019 | 6.975 | |
| 10. TUK | 04 Ocak 2019 | 02 Şubat 20! 9 | 09 Şubai 2019 | 6.975 | (J02U9HB |
| 11. THK | 15.Oca.15 | 16 Şubat 2019 | 23 Şubat 2019 | 6.700 | 0102312B |
| 12. TUR | 01 Şubat 2019 | 02 Mart 2019 | 09 Mart 2019 | 6.700 | Q(12n913B |
| 13. TUR | 15.Şub.19 | 16 Mart 2019 | 23 Man 2019 | 6.700 | (910231411 |
| 14. TUR | 06 Nisan 2019 | 13 Nisan 2019 | 6.700 | Q06131SB | |
| 15. TUR | 15.Mar.19 | L3 Nisan 2019 | 20 Nisan 2019 | 6,700 | Q132016B |
| İti. TUR | 29 Mart 2019 | 27 Nisan 2019 | 04 Mayıs 20!9 | 6,700 | Q270417B |



YORUMLAR