Yarışma sonucları listesi aşağıdaki gibidir. katılımcılara teşekkür ederiz.
Doğru Cevaplar 1.A,2.B,3.B,4.B,5.C,6.B,7.C,8.A,9.D,10.A
Sıralamada doğru cevap sayıları aynı olanlar cevabı ilk girenlere öncelik verilerek sıralanmıştır.
| Sıra | Katılımcı ID | Ad Soyad | Eşleşen Cevap Sayısı | Toplam Cevaplama Süresi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 246 | Hülya Sezgin | 10 | 17076765767 |
| 2 | 306 | Recep Kamil ÖZTÜRK | 9 | 15369089125 |
| 3 | 349 | ali | 9 | 15369089150 |
| 4 | 282 | İbrahim Yıldırım | 9 | 15369089153 |
| 5 | 269 | Fatma Bahçi | 8 | 13661412599 |
| 6 | 111 | Hakan soytaşoğlu | 8 | 13661412616 |
| 7 | 344 | ümmühan sarı | 8 | 13661412669 |
| 8 | 337 | Fatma Nur Harput | 8 | 13661412763 |
| 9 | 200 | Rabia aydın | 7 | 11953736005 |
| 10 | 254 | Meryem Erfidan | 7 | 11953736319 |
| 11 | 360 | Selman DOĞAN | 7 | 11953736463 |
| 12 | 258 | kadir çetin | 6 | 10246059595 |
| 13 | 316 | Beyza Yalçın | 6 | 10246059655 |
| 14 | 300 | Mustafa bulut | 6 | 10246059698 |
| 15 | 270 | Mehmet şirin Mete | 6 | 10246059855 |
| 16 | 192 | Ramazan Kara | 6 | 10246059950 |
| 17 | 365 | hilalgür | 5 | 8538383094 |
| 18 | 312 | Ayten çalışkan | 4 | 6830706211 |
| 19 | 91 | nazak | 4 | 6830706488 |
| 20 | 179 | nazmi Aydın | 4 | 6830706557 |
| 21 | 366 | Ali İhsan YAYLACI | 3 | 5123029732 |
| 22 | 163 | bahar kurtulus | 3 | 5123030021 |
| 23 | 51 | hasan | 2 | 3415329865 |
| 24 | 298 | Yaşar hoca | 2 | 3415353435 |


YORUMLAR